Markets and pricing
| Market | Current price | 1 lot equals | Min. trade | Total fee for min. trade | Available leverage | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market BitcoinBTCUSDT | Current priceLoading current price | 1 lot equals | Min. trade0.001 lot | Total fee for min. trade | Available leverage | AvailabilityTrade BTCUSDT |
| Market EthereumETHUSDT | Current priceLoading current price | 1 lot equals | Min. trade0.01 lot | Total fee for min. trade | Available leverage | AvailabilityTrade ETHUSDT |
| Market SolanaSOLUSDT | Current priceLoading current price | 1 lot equals | Min. trade0.1 lot | Total fee for min. trade | Available leverage | AvailabilityTrade SOLUSDT |
| Market GoldXAUUSDT | Current priceLoading current price | 1 lot equals | Min. trade0.0001 lot | Total fee for min. trade | Available leverage | AvailabilityTrade XAUUSDT |
| Market Silver | Current priceNot announced | 1 lot equalsNot announced | Min. tradeNot announced | Total fee for min. tradeNot announced | Available leverageNot announced | AvailabilityComing soon |
| Market WTI Crude Oil | Current priceNot announced | 1 lot equalsNot announced | Min. tradeNot announced | Total fee for min. tradeNot announced | Available leverageNot announced | AvailabilityComing soon |
| Market Apple | Current priceNot announced | 1 lot equalsNot announced | Min. tradeNot announced | Total fee for min. tradeNot announced | Available leverageNot announced | AvailabilityComing soon |
| Market Tesla | Current priceNot announced | 1 lot equalsNot announced | Min. tradeNot announced | Total fee for min. tradeNot announced | Available leverageNot announced | AvailabilityComing soon |
| Market SpaceX | Current priceNot announced | 1 lot equalsNot announced | Min. tradeNot announced | Total fee for min. tradeNot announced | Available leverageNot announced | AvailabilityComing soon |
| Market US 100 | Current priceNot announced | 1 lot equalsNot announced | Min. tradeNot announced | Total fee for min. tradeNot announced | Available leverageNot announced | AvailabilityComing soon |
| Market US 500 | Current priceNot announced | 1 lot equalsNot announced | Min. tradeNot announced | Total fee for min. tradeNot announced | Available leverageNot announced | AvailabilityComing soon |
Prices refresh every 5 seconds while this page is visible. Unavailable or stale prices are excluded from estimates.
Fee & margin calculator
Choose an asset, trade size and leverage. See your estimated margin and trading fees at the current price.
Lots measure quantity
1 lot = 1 BTC. A 0.001-lot position gives you exposure to 0.001 BTC.
Market price determines value
Your position’s dollar value is 0.001 BTC × its current market price.
Leverage determines margin
Margin is the amount needed to open the position. It depends on your leverage; the trading fee stays the same for this lot size.
Bitcoin, 0.001 lot.
- Current BTC price
- Loading current price
- Position quantity
- 0.001 BTC
- Position value
- Loading current price
- Total fee
- Estimated margin
- Loading current price